Результаты демонстрационной площадки АО «Озеры» (Московская область), данные от 21 сентября 2024 года
Все сорта выращены на участке поймы реки Ока в одинаковых условиях, без полива и удобрений
Сорт | Продук-тивность, г/куст | Урожай-ность, т/га | Среднее число клубней, шт./куст | Средняя масса клубня, г | Товарная урожайность (клубни 60+), т/га | Среднее число товарных клубней, шт. | Средняя масса товарного клубня (60+), г | Товарность (60+), % | Среднее число семенных клубней на кусте, шт. | Средняя масса семенного клубня, г | Среднее число клубней с дефек-тами, шт. | |
1 | «пламя»* | 1787 | 71,5 | 14,7 | 122 | 55,9 | 7,0 | 698 | 78 | 5,3 | 66 | 2,3 |
2 | «феникс» | 1637 | 65,5 | 11,3 | 144 | 53,3 | 6,7 | 677 | 81 | 3,7 | 75 | 1,0 |
3 | «ариэль»* | 1467 | 58,7 | 8,3 | 176 | 46,3 | 4,3 | 578 | 79 | 4,0 | 83 | 0,0 |
4 | «варяг»* | 1450 | 58,0 | 8,0 | 181 | 46,7 | 4,7 | 583 | 80 | 3,3 | 77 | 0,0 |
5 | «садон»* | 1067 | 42,7 | 7,3 | 145 | 39,1 | 5,3 | 488 | 92 | 1,7 | 60 | 0,3 |
6 | «триумф»* | 1030 | 41,2 | 12,7 | 81 | 21,9 | 3,3 | 273 | 53 | 7,0 | 68 | 2,3 |
7 | «лила» | 1027 | 41,1 | 3,7 | 280 | 18,3 | 2,0 | 228 | 44 | 1,7 | 84 | 0,0 |
8 | «артур»* | 1003 | 40,1 | 8,7 | 116 | 26,9 | 4,0 | 337 | 67 | 3,7 | 90 | 1,0 |
9 | «реал» | 1003 | 40,1 | 9,0 | 111 | 27,9 | 3,3 | 348 | 69 | 4,7 | 66 | 1,0 |
10 | «женечка»* | 963 | 38,5 | 6,0 | 161 | 33,7 | 3,3 | 422 | 88 | 1,3 | 83 | 1,3 |
11 | «марсианка» | 950 | 38,0 | 8,0 | 119 | 28,0 | 3,7 | 350 | 74 | 4,0 | 62 | 0,0 |
12 | «краса мещеры»* | 927 | 37,1 | 10,7 | 87 | 17,1 | 2,7 | 213 | 46 | 7,0 | 69 | 1,0 |
13 | «прайм» | 860 | 34,4 | 12,0 | 72 | 17,7 | 2,3 | 222 | 52 | 4,7 | 7,1 | 5,0 |
*сорта картофеля, созданные в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства
На фото результат финальной копки 2 кустов (21.09.2024)