Описание картофеля сорта «Сосруко»
Потребительские свойства | Картофель столовый с белой мякотью для переработки на сухое пюре |
Кулинарный тип (EAPR) | ВС |
Созревание | Среднеранний |
Урожай и его качество | |
Дней от всходов | 75-85 |
Урожайность | 46,7-52,6 т/га |
Содержание крахмала | 13-15% |
Потемнение при варке | Отсутствует |
Изменение цвета после очистки | Отсутствует |
Растение | |
Форма роста | Прямостоячее |
Тип роста | Промежуточный |
Высота | 55-60 см |
Развитие в начальной стадии | Медленное |
Окраска цветка | Красно-фиолетовый |
Количество клубней | 16-20 |
Чувствительность | |
К железистой пятнистости | Низкая |
Мякоти к ударам | Низкая |
К механическим повреждениям | Низкая |
Клубень | |
Форма | Округло-овальная |
Глубина залегания глазков | Поверхностная |
Цвет кожуры | Красный |
Структура кожуры | Гладкая |
Цвет мякоти | Белая |
Период покоя | Продолжительный |
Масса | 75-120 г |
Устойчивость | |
К нематоде | Высокая |
К раку картофеля | Высокая |
К вирусам Y (PVY), А (PVА) | Высокая |
К скручиванию листьев (PLRV) | Высокая |
К черной ножке | Средняя |
К фитофторозу ботвы | Относительно высокая |
К фитофторозу клубней | Высокая |
К ризоктониозу | Высокая |
К парше обыкновенной | Высокая |
К парше серебристой | Высокая |
Засухоустойчивость | Высокая |
Рекомендации по возделыванию
Требования, предъявляемые к участку | Пригоден для выращивания на всех типах почв. Наиболее благоприятная почва – легкая по гранулометрическому составу |
Посадка | |
Плотность посадки | 45-48 тыс. растений/га |
Глубина посадки | 8-10 см |
Подготовка семян | Прогревание перед посадкой |
Протравливание семян | Против ризоктониоза и парши обыкновенной |
Гербициды | |
Слабо чувствителен к гербицидам, содержащим метрибузин. Возможна обработка препаратом сразу после всходов | |
Полив | |
Сорт отзывчив на орошение | |
Удобрения | |
Азот | 90-200 кг/га |
Фосфор | 120-140 кг/га |
Калий | 130-150 кг/га |
Магний | 40-50 кг/га |